Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano complete | 1 | 
| Altro | 2 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano complete | 6 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 2 | 
| Altro | 3 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 215 | 
| Le indicazioni erano complete | 27 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 27 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 139 | 
| Altro | 94 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 78 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 17 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 45 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 97 | 
| Altro | 189 | 
